Guia de tamanhos femininos
As medidas podem variar devido ao processo de produção.
MULHERES
| Tamanho | Número | Peito (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 82 | 70 | 86-90 |
| S | 36 | 86 | 74 | 94 |
| M | 38-40 | 94 | 82 | 102 |
| L | 42 | 98 | 86 | 106 |
| XL | 44 | 102 | 90 | 110 |
Tórax: Meça o tórax no seu ponto mais saliente.
Cintura: Meça a sua cintura no ponto mais estreito.
Anca: Meça a circunferência da parte inferior da anca no ponto mais largo.