Guia de tamanhos masculinos
As medidas podem variar devido ao processo de produção.
ROUPAS CASUAIS E ROUPAS AMERICANAS
| Tamanho | Pescoço (cm) | Peito (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 36 | 74 | 62 |
| XS | 40 | 82 | 70 |
| S | 44 | 90 | 78 |
| M | 48 | 98 | 86 |
| L | 52 | 106 | 94 |
| XL | 56 | 114 | 102 |
| XXL | 60 | 123 | 111 |
| 3XL | 64 | 135 | 123 |
| 4XL | 68 | 143 | 131 |
| 5XL | 72 | 151 | 139 |
Colarinho: Use uma das suas camisas e meça o colarinho desde o meio do botão até à extremidade da casa do botão.
Tórax: Meça o tórax no seu ponto mais saliente.
Cintura: Meça a sua cintura no ponto mais estreito.
CAMISAS SOCIAIS
| Tamanho | Pescoço (cm) | Peito (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 36 | 82 | 70 |
| S | 38 | 90 | 78 |
| M | 40 | 98 | 86 |
| L | 42 | 106 | 94 |
| XL | 44 | 114 | 102 |
| XXL | 46 | 123 | 111 |
| 3XL | 48 | 135 | 123 |
Pescoço: Use uma camisa que lhe assente bem e meça a circunferência do pescoço desde o meio do botão até à extremidade da casa do botão.
Tórax: Meça o tórax no seu ponto mais saliente.
Cintura: Meça a sua cintura no ponto mais estreito.
PEÇA DE ROUPA INFERIOR
| Tamanho | Número | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| XS | 34 | 68-70 |
| S | 38 | 78 |
| M | 42 | 86 |
| L | 46 | 94 |
| XL | 50 | 102 |
| XXL | 54 | 111 |
| 3XL | 58 | 123 |