Guía de tallas mujer
Las medidas pueden presentar variaciones debido al proceso de producción.
MUJER
Talla | Número | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 82 | 70 | 86-90 |
S | 36 | 86 | 74 | 94 |
M | 38-40 | 94 | 82 | 102 |
L | 42 | 98 | 86 | 106 |
XL | 44 | 102 | 90 | 110 |
Pecho: Mide el pecho en la parte más prominente.
Cintura: Mide la cintura en la parte más estrecha.
Cadera: Mide el contorno de la parte baja de la cadera en el punto más ancho.