Guia de tallas hombre
Las medidas pueden presentar variaciones debido al proceso de producción.
PRENDA DE ARRIBA CASUAL Y AMERICANAS
Talla | Cuello (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
---|---|---|---|
XXS | 36 | 74 | 62 |
XS | 40 | 82 | 70 |
S | 44 | 90 | 78 |
M | 48 | 98 | 86 |
L | 52 | 106 | 94 |
XL | 56 | 114 | 102 |
XXL | 60 | 123 | 111 |
3XL | 64 | 135 | 123 |
4XL | 68 | 143 | 131 |
5XL | 72 | 151 | 139 |
Cuello: Usa una de tus camisas y mide el cuello desde la mitad del botón hasta el final del ojal.
Pecho: Mide el pecho en la parte más prominente.
Cintura: Mide la cintura en la parte más estrecha.
CAMISAS DE VESTIR
Talla | Cuello (cm) | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
---|---|---|---|
XS | 36 | 82 | 70 |
S | 38 | 90 | 78 |
M | 40 | 98 | 86 |
L | 42 | 106 | 94 |
XL | 44 | 114 | 102 |
XXL | 46 | 123 | 111 |
3XL | 48 | 135 | 123 |
Cuello: Utiliza una camisa de tu talla y mide el cuello desde la mitad del botón hasta el final del ojal.
Pecho: Mide el pecho en la parte más prominente.
Cintura: Mide la cintura en la parte más estrecha.
PRENDA DE ABAJO
Talla | Número | Cintura (cm) |
---|---|---|
XS | 34 | 68-70 |
S | 38 | 78 |
M | 42 | 86 |
L | 46 | 94 |
XL | 50 | 102 |
XXL | 54 | 111 |
3XL | 58 | 123 |